<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://actualidadnews.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://actualidadnews.com</link>
		<image rdf:resource="http://actualidadnews.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T02:12:23+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=314"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=312"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=313"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=303"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=304"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://actualidadnews.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://actualidadnews.com</link>
		<url>http://actualidadnews.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=314">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-30T13:29:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://actualidadnews.com</dc:source>
		<title>Fiestas Patrias Todo Un Exito</title>
		<link>http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=314</link>
		<description>   EXTRAORDINARIA CELEBRACION.- La sensacional actuaci&amp;oacute;n de la cantante Cecilia Barraza, en el Festival por Fiestas Patrias &amp;ldquo;EL Per&amp;uacute; Viene a Ti&amp;rdquo;, que se celebr&amp;oacute; el 25 de julio en City of Industry, colm&amp;oacute; las expectativas de propios y extra&amp;ntilde;os. M&amp;aacute;s de 13 mil asistentes disfrutaron del magno evento y gozaron, no s&amp;oacute;lo con el lindo espect&amp;aacute;culo que ofreci&amp;oacute; la excelente int&amp;eacute;rprete nacional, sino con  la buena m&amp;uacute;sica, las belllas danzas andinas y la rica comida. Los responsables de la organizaci&amp;oacute;n del festival: C&amp;eacute;sar y Teresita Quijano, Jorge Farf&amp;aacute;n, Norma Mera, Elena Schinnick, entre otros, merecen un aplauso. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=312">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-30T13:25:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://actualidadnews.com</dc:source>
		<title>HUEVOS CONTAMINADOS</title>
		<link>http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=312</link>
		<description>Las autoridades sanitarias han ordenado el retiro de 380 millones de huevos contaminados con salmonela que han afectado a consunidores de los estados de California, Colorado y Minesota.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=313">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-30T13:27:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://actualidadnews.com</dc:source>
		<title>El Perú creció 50% más que la economía mundial </title>
		<link>http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=313</link>
		<description>Lima (Andina).- El Per&amp;uacute; creci&amp;oacute; 50 por ciento m&amp;aacute;s que la econom&amp;iacute;a mundial en los &amp;uacute;ltimos 17 a&amp;ntilde;os gracias al prudente manejo fiscal y la autonom&amp;iacute;a en la admi-nistraci&amp;oacute;n monetaria, manifest&amp;oacute; el presi-dente del Grupo Apoyo, Felipe Ortiz de Zevallos.  El crecimiento de Per&amp;uacute;, desde aproxi-madamente 1993, es de 50 por ciento por encima del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, y es casi probable que este desempe&amp;ntilde;o favorable siga en el futuro&amp;rdquo;, se&amp;ntilde;al&amp;oacute;.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=303">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-02T11:35:32+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://actualidadnews.com</dc:source>
		<title>Campeones</title>
		<link>http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=303</link>
		<description>   ESPA&amp;Ntilde;A CAMPEON MUDIAL.- Pero ten&amp;iacute;a que ser &amp;eacute;l. Uno del Barza, claro. Se llama Andr&amp;eacute;s Iniesta y desde hoy nadie olvidar&amp;aacute; su nombre. Cuando se evoque julio del 2010 y el Mundial de Sud&amp;aacute;frica se hablar&amp;aacute; de este flaquito de 1.70 m, con pinta de oficinista que ha definido la final de un Mundial y ha hecho justicia con la mejor generaci&amp;oacute;n de futbolistas de su pa&amp;iacute;s. Normalmente Iniesta da los pases. Esta vez defini&amp;oacute; como Villa. Perd&amp;oacute;n,  pero mejor. Todos jugaron bien. Fueron mejores que Holanda a la que vencieron por 1-0. Espa&amp;ntilde;a se llev&amp;oacute;, por primera vez, merecidamente el t&amp;iacute;tulo mundial.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=304">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-02T11:38:32+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://actualidadnews.com</dc:source>
		<title>Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. no benefició a Perú</title>
		<link>http://actualidadnews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=304</link>
		<description>Lima(Especial).-Ya ha pasado poco m&amp;aacute;s de un a&amp;ntilde;o desde que se implement&amp;oacute; el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y un balance preliminar de sus efectos sobre la econom&amp;iacute;a peruana demuestra que los resultados hasta el momento no han sido nada positivos.Tras haber entrado en vigencia el 1&amp;ordm; de febrero del 2009. Las exportaciones de nuestro pa&amp;iacute;s hacia el vecino del norte cayeron, el precio de los medicamentos no se redujo y el agro sufre a&amp;uacute;n m&amp;aacute;sEn lo que refiere al sector exportador, Pedro Francke, economista de la Universidad Cat&amp;oacute;lica, destac&amp;oacute; que el a&amp;ntilde;o pasado, con el TLC, las exportaciones textiles cayeron 28%, mientras que en el mismo a&amp;ntilde;o, las exportaciones de textiles que China y en general toda Asia hizo a EEUU casi no se redujeron.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
